 
 
	
Это бурильный ясс, который присоединяется к буровому инструменту и работает с бурильной колонной при заклиниваниях и освобождает заклинивший во время буровых работ инструмент. Это инструмент предназначен для использования в направленных скважинах, скважинах с осложнениями и глубоких скважинах. Этот бурильный ясс состоит из бурильного ясса верхнего действия типа ZSJ и бурильного ясса нижнего действия типа ZXJ, оба они могут применяться как совместно,так и раздельно. При проведении работ с бурильными яссами верхнего действия использует гидравлический механизм,усилия ясов может устанавливаться в зависимости от подъёмной нагрузки, но не может превышать максимальную номинальную нагрузку инструмента. При проведении работ с бурильными яссами нижнего действия используется механизм механического трения,усилия ясов может предустанавливаться с помощью специального устройства до того, как его спускают в скважиную. После того как яс спущен в забой скважины, не разрешается производить какую-либо перенастройку.
	
Технические характеристики и параметры
| тип | ZSJ 241 | ZSJ 229 | ZSJ 203 | ZSJ 197 | ZSJ 178 | ZSJ 172 | ZSJ 165 | ZSJ 160 | ZSJ 146 | ZSJ 121 | |
| ZXJ 241 | ZXJ 229 | ZXJ 203 | ZXJ 197 | ZXJ 178 | ZXJ 172 | ZXJ 165 | ZXJ 160 | ZXJ 146 | ZXJ 121 | ||
| наруж. диаметр (мм) | 241 | 229 | 203 | 197 | 178 | 172 | 165 | 160 | 146 | 121 | |
| внутр. диаметр (мм) | 76 | 76 | 71.4 | 71.4 | 70 | 63.5 | 57 | 57 | 57 | 47 | |
| общая длина (мм) | Верхний | 5450 | 5450 | 5515 | 5515 | 5424 | 5452 | 5360 | 5360 | 5730 | 5300 | 
| Нижний | 5550 | 5550 | 5250 | 5250 | 5215 | 5098 | 5215 | 5215 | 5000 | 4760 | |
| Шаг хода (мм) | Верхний | 343 | 343 | 368 | 368 | 344 | 344 | 344 | 344 | 332 | 305 | 
| Нижний | 254 | 254 | 181 | 181 | 178 | 178 | 178 | 178 | 180 | 178 | |
| Присоединительная резьба по API | 7-5/8 REG | 7-5/8 REG | 6-5/8 REG | 6-5/8 REG | NC50 | NC50 | NC50 | NC46 | 4-1/2 FH | NC38 | |
| макс.растягивающая нагрузка (кН) | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 1400 | |
| макс. рабочий крутящий момент кН× м, | 22 *1000 | 22 *1000 | 20 *1000 | 18 *1000 | 15 *1000 | 15 *1000 | 15 *1000 | 15 *1000 | 15 *1000 | 13 *1000 | |
| номинальная сила удара наверх(кН) | 500 -700 | 500- 700 | 400- 600 | 400- 600 | 350- 550 | 350- 550 | 300- 450 | 300- 450 | 200- 350 | 150- 250 | |
| макс. сила удара наверх (кН) | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 700 | 700 | 550 | 550 | 450 | 270 | |
| макс. сила удара вниз (кН) | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 400 | 250 | |
| вес (кг) | 3000 | 2600 | 2124 | 1950 | 1350 | 1280 | 1200 | 1090 | 870 | 650 | |
	
	Внимание: Если необходимы размеры или параметры продукции другого требования, то нужно указать необходимые инфармации, в этом случае наша компания специально выполнит ваш заказ, согласно вашей заявки.